登陆注册
48175

1月3日昨夜今晨(上市公司利好利空公告,7公司重大利空)

大财经2024-01-03 11:30:340

92 大禹节水(300021) 现价 4.81 上涨 1.05% 换手 1.10% 今日高点 4.84 低点 4.74

86 新劲刚(300629) 现价 21.88 上涨 1.16% 换手 5.16% 今日高点 22.27 低点 21.53

127 招标股份(301136) 现价 12.71 上涨 0.47% 换手 2.15% 今日高点 12.8 低点 12.67

40 爱朋医疗(300753) 现价 17.57 上涨 2.33% 换手 3.90% 今日高点 17.74 低点 17.1

144 漱玉平民(301017) 现价 20.47 上涨 0.20% 换手 2.64% 今日高点 20.5 低点 19.3

39 安诺其(300067) 现价 3.19 上涨 2.57% 换手 1.72% 今日高点 3.2 低点 3.1

64 金陵体育(300651) 现价 20.31 上涨 1.65% 换手 2.57% 今日高点 20.42 低点 19.98

2 新动力(300152) 现价 3.13 上涨 7.19% 换手 5.12% 今日高点 3.14 低点 2.93

25 建科院(300675) 现价 15.62 上涨 3.10% 换手 2.46% 今日高点 15.69 低点 15.2

1、央行重启抵押补充贷款!规模可能不止3500亿,投向哪?

112 先锋新材(300163) 现价 3.87 上涨 0.78% 换手 3.97% 今日高点 3.9 低点 3.84

3 迪森股份(300335) 现价 5.95 上涨 6.25% 换手 10.93% 今日高点 6.15 低点 5.6

137 新元科技(300472) 现价 9.47 上涨 0.32% 换手 0.87% 今日高点 9.49 低点 9.3

125 乖宝宠物(301498) 现价 40.01 上涨 0.50% 换手 2.83% 今日高点 40.25 低点 39.33

四、偏负面公告

140 *ST西域(300859) 现价 27.87 上涨 0.25% 换手 1.59% 今日高点 28.28 低点 27.58

110 透景生命(300642) 现价 17.79 上涨 0.79% 换手 0.95% 今日高点 17.92 低点 17.56

126 润禾材料(300727) 现价 28.93 上涨 0.49% 换手 1.63% 今日高点 29.08 低点 28.58

21 中建环能(300425) 现价 4.83 上涨 3.21% 换手 1.50% 今日高点 4.87 低点 4.66

22 设研院(300732) 现价 9.11 上涨 3.17% 换手 1.21% 今日高点 9.16 低点 8.82

9、中国信通院:5G、千兆光网、数据中心等宽带设施进入规模化部署和应用新阶段。

71 洁雅股份(301108) 现价 35.09 上涨 1.59% 换手 1.03% 今日高点 35.54 低点 34.21

146 易瑞生物(300942) 现价 11.71 上涨 0.17% 换手 1.77% 今日高点 11.8 低点 11.54

60 百川畅银(300614) 现价 19.06 上涨 1.76% 换手 2.35% 今日高点 19.3 低点 18.8

89 尤洛卡(300099) 现价 6.26 上涨 1.13% 换手 1.54% 今日高点 6.3 低点 6.18

100 通合科技(300491) 现价 22.5 上涨 0.99% 换手 2.13% 今日高点 22.81 低点 22.16

52 德艺文创(300640) 现价 6.54 上涨 1.87% 换手 4.29% 今日高点 6.59 低点 6.43

31 永利股份(300230) 现价 4.14 上涨 2.73% 换手 1.83% 今日高点 4.15 低点 4.03

95 泰林生物(300813) 现价 24.77 上涨 1.02% 换手 1.22% 今日高点 24.79 低点 24.28

78 中科环保(301175) 现价 5.06 上涨 1.40% 换手 1.56% 今日高点 5.11 低点 5

3、美国施压ASML停止向中国出口光刻机,外交部:严重违背国际贸易规则

53 纳川股份(300198) 现价 2.74 上涨 1.86% 换手 1.14% 今日高点 2.76 低点 2.7

75 美力科技(300611) 现价 11.66 上涨 1.48% 换手 2.63% 今日高点 11.75 低点 11.48

105 鼎汉技术(300011) 现价 8.05 上涨 0.88% 换手 2.69% 今日高点 8.13 低点 7.93

91 金道科技(301279) 现价 25.06 上涨 1.09% 换手 1.96% 今日高点 25.2 低点 24.84

5、爱婴室:合众投资拟减持不超3%

132 广哈通信(300711) 现价 13.41 上涨 0.45% 换手 0.80% 今日高点 13.56 低点 13.29

41 通用电梯(300931) 现价 8.63 上涨 2.25% 换手 3.96% 今日高点 8.67 低点 8.47

114 长盛轴承(300718) 现价 18.68 上涨 0.70% 换手 1.46% 今日高点 18.97 低点 18.48

30 绿岛风(301043) 现价 33.63 上涨 2.75% 换手 6.08% 今日高点 33.82 低点 32.73

57 国瑞科技(300600) 现价 11.77 上涨 1.82% 换手 9.05% 今日高点 12.18 低点 11.56

148 慈星股份(300307) 现价 6.43 上涨 0.16% 换手 1.00% 今日高点 6.48 低点 6.4

二、机会提前看

150 工大科雅(301197) 现价 18.81 上涨 0.11% 换手 1.44% 今日高点 18.97 低点 18.77

五、涨停一览

87 金力永磁(300748) 现价 20.45 上涨 1.14% 换手 1.34% 今日高点 20.76 低点 19.88

102 雪榕生物(300511) 现价 5.4 上涨 0.93% 换手 1.28% 今日高点 5.43 低点 5.34

133 科翔股份(300903) 现价 10.1 上涨 0.40% 换手 1.34% 今日高点 10.13 低点 10.01

9 玉禾田(300815) 现价 15.19 上涨 4.04% 换手 1.51% 今日高点 15.24 低点 14.55

70 德必集团(300947) 现价 15.94 上涨 1.59% 换手 2.93% 今日高点 16.15 低点 15.51

90 *ST天山(300313) 现价 9.95 上涨 1.12% 换手 5.30% 今日高点 10.25 低点 9.72

139 致远新能(300985) 现价 37.81 上涨 0.27% 换手 4.32% 今日高点 38.52 低点 37

145 东利机械(301298) 现价 17.03 上涨 0.18% 换手 1.82% 今日高点 17.22 低点 16.98

147 康力源(301287) 现价 36.1 上涨 0.17% 换手 2.83% 今日高点 36.34 低点 35.92

76 欧陆通(300870) 现价 44.91 上涨 1.45% 换手 1.52% 今日高点 45.35 低点 43.83

50 新天科技(300259) 现价 3.7 上涨 1.93% 换手 0.72% 今日高点 3.71 低点 3.64

46 达嘉维康(301126) 现价 13.31 上涨 2.15% 换手 2.43% 今日高点 13.38 低点 12.98

4、重卡|2023年我国重卡市场累计销售91万辆,比上年净增长23.7万辆。

28 景嘉微(300474) 现价 72.72 上涨 2.84% 换手 2.90% 今日高点 74.67 低点 70

121 碧水源(300070) 现价 5.02 上涨 0.60% 换手 0.57% 今日高点 5.08 低点 4.98

123 鹏鹞环保(300664) 现价 5.38 上涨 0.56% 换手 0.84% 今日高点 5.42 低点 5.34

141 远方信息(300306) 现价 12.11 上涨 0.25% 换手 1.71% 今日高点 12.21 低点 11.98

2、上海楼市再松绑!公积金贷款首付最低降至40%

138 美瑞新材(300848) 现价 19.19 上涨 0.31% 换手 0.50% 今日高点 19.61 低点 19.08

106 矩阵股份(301365) 现价 15.25 上涨 0.86% 换手 1.79% 今日高点 15.29 低点 15.08

26 建工修复(300958) 现价 17.91 上涨 2.99% 换手 6.94% 今日高点 18.46 低点 17.5

5、雷军透露小米汽车价格:称小米汽车50万以内没对手

104 欣锐科技(300745) 现价 27.41 上涨 0.88% 换手 2.52% 今日高点 27.68 低点 27.18

1月2日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年,我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

4、东阿阿胶:拟以不超1.24亿元回购股份

20 华信新材(300717) 现价 17.34 上涨 3.28% 换手 1.76% 今日高点 17.41 低点 16.88

55 华立科技(301011) 现价 23.83 上涨 1.84% 换手 11.37% 今日高点 23.97 低点 23.16

38 泰福泵业(300992) 现价 22.14 上涨 2.59% 换手 4.66% 今日高点 22.28 低点 21.56

8、东京羽田机场一架日本航空飞机起火,机上400人已全部撤离。

67 杰恩设计(300668) 现价 25 上涨 1.63% 换手 2.47% 今日高点 25.35 低点 24.23

131 潜能恒信(300191) 现价 15.54 上涨 0.45% 换手 0.58% 今日高点 15.62 低点 15.36

36 南华仪器(300417) 现价 12.88 上涨 2.63% 换手 4.21% 今日高点 12.91 低点 12.57

一、市场重要消息

32 开尔新材(300234) 现价 5.35 上涨 2.69% 换手 1.56% 今日高点 5.37 低点 5.22

2、中国电建:联合体中标65.6亿元EPC项目

93 凯旺科技(301182) 现价 23.62 上涨 1.03% 换手 4.49% 今日高点 23.9 低点 23.15

109 智莱科技(300771) 现价 10.96 上涨 0.83% 换手 1.98% 今日高点 11.04 低点 10.8

68 谱尼测试(300887) 现价 12 上涨 1.61% 换手 2.57% 今日高点 12.1 低点 11.78

122 中红医疗(300981) 现价 16.11 上涨 0.56% 换手 2.82% 今日高点 16.2 低点 15.82

84 润阳科技(300920) 现价 21.31 上涨 1.24% 换手 1.20% 今日高点 21.41 低点 21.05

136 安居宝(300155) 现价 5.94 上涨 0.34% 换手 1.99% 今日高点 5.99 低点 5.87

73 杭州园林(300649) 现价 17.01 上涨 1.55% 换手 1.62% 今日高点 17.11 低点 16.83

115 天和防务(300397) 现价 10.39 上涨 0.68% 换手 1.88% 今日高点 10.55 低点 10.34

85 多瑞医药(301075) 现价 26.99 上涨 1.20% 换手 3.78% 今日高点 27.22 低点 26.67

72 迦南科技(300412) 现价 5.78 上涨 1.58% 换手 1.83% 今日高点 5.83 低点 5.62

98 金明精机(300281) 现价 6.05 上涨 1.00% 换手 1.65% 今日高点 6.08 低点 5.94

6、复盘近十年1月行情 这些风格有望占优

5 斯菱股份(301550) 现价 49.07 上涨 5.80% 换手 11.80% 今日高点 49.85 低点 46.23

18 雷曼光电(300162) 现价 8.38 上涨 3.46% 换手 11.43% 今日高点 8.73 低点 8.13

43 金春股份(300877) 现价 17.69 上涨 2.20% 换手 1.24% 今日高点 17.84 低点 17.29

八、MACD金叉

1、万通发展:公司董事吴丹毛因涉嫌短线交易万通发展股票,中国证监会决定对其立案

34 航新科技(300424) 现价 13.45 上涨 2.67% 换手 1.98% 今日高点 13.55 低点 13.15

5、钠离子电池|全球首批钠离子电池汽车下线 规模化应用尚待时日。

5、世华科技:拟以1500-3000万元回购股份

149 华人健康(301408) 现价 15.97 上涨 0.13% 换手 3.87% 今日高点 16.15 低点 15.84

108 唯科科技(301196) 现价 34.67 上涨 0.84% 换手 1.83% 今日高点 34.9 低点 34.21

24 上海凯鑫(300899) 现价 28.03 上涨 3.13% 换手 1.98% 今日高点 28.05 低点 27.19

118 软通动力(301236) 现价 46.5 上涨 0.65% 换手 10.57% 今日高点 48.1 低点 46

128 博思软件(300525) 现价 14.99 上涨 0.47% 换手 1.11% 今日高点 15.4 低点 14.93

143 五洲医疗(301234) 现价 33.95 上涨 0.21% 换手 3.58% 今日高点 34.22 低点 33.57

33 恒工精密(301261) 现价 53 上涨 2.67% 换手 11.21% 今日高点 53.24 低点 51.5

2、国内首个预防呼吸道病毒药物获批 这些企业有相关布局

129 可靠股份(301009) 现价 10.71 上涨 0.47% 换手 2.41% 今日高点 10.8 低点 10.59

66 派生科技(300176) 现价 6.87 上涨 1.63% 换手 1.01% 今日高点 6.9 低点 6.77

3、时空科技:公司未开展“空间计算”、“虚拟现实”业务及技术研发

6、安联锐视:汇文添富与齐梁拟减持不超3%公司股份

58 筑博设计(300564) 现价 13.7 上涨 1.78% 换手 1.85% 今日高点 13.75 低点 13.46

37 中船应急(300527) 现价 7.82 上涨 2.62% 换手 1.22% 今日高点 7.92 低点 7.59

复盘历史行情,上证指数在近十年(2014年至2023年)的1月行情中涨跌概率近半,其中,沪指在2018年、2019年、2023年的1月期间表现相对“亮眼”。其余市场主要指数方面,以近十年1月涨跌幅均值统计,创业板指表现最佳,平均收涨近0.6%,上证50、沪深300、红利指数跌幅均值相对较小,而以中证1000、国证2000、中证2000指数表现相对不佳。

130 和晶科技(300279) 现价 6.5 上涨 0.46% 换手 1.37% 今日高点 6.53 低点 6.44

六、个股强度

54 开润股份(300577) 现价 14.94 上涨 1.84% 换手 1.13% 今日高点 15.03 低点 14.69

96 逸豪新材(301176) 现价 16.94 上涨 1.01% 换手 2.10% 今日高点 17 低点 16.73

119 嘉曼服饰(301276) 现价 24.53 上涨 0.62% 换手 2.50% 今日高点 24.73 低点 24.26

7、日播时尚:胡博军拟减持不超1%

62 海锅股份(301063) 现价 23.2 上涨 1.75% 换手 2.57% 今日高点 23.3 低点 22.81

1、荣盛石化:子公司拟675亿元投建金塘新材料项目,与沙特阿美签署《谅解备忘录》

49 顶固集创(300749) 现价 9.45 上涨 1.94% 换手 2.23% 今日高点 9.49 低点 9.28

4、可川科技:公司不直接生产MR设备

56 南大环境(300864) 现价 22.31 上涨 1.83% 换手 0.77% 今日高点 22.53 低点 21.98

6 中科海讯(300810) 现价 21.36 上涨 4.71% 换手 3.33% 今日高点 21.6 低点 20.45

77 深水海纳(300961) 现价 11.39 上涨 1.42% 换手 3.35% 今日高点 11.42 低点 11.12

15 赛托生物(300583) 现价 20.51 上涨 3.69% 换手 1.97% 今日高点 20.9 低点 19.76

8 *ST佳沃(300268) 现价 12.8 上涨 4.07% 换手 2.09% 今日高点 13.13 低点 12.59

6、唐人神:拟以1000万元-2000万元回购股份

3、平高电气:中标8.15亿元国家电网及南方电网采购项目

45 严牌股份(301081) 现价 11.34 上涨 2.16% 换手 2.79% 今日高点 11.39 低点 11.1

44 汉嘉设计(300746) 现价 10.27 上涨 2.19% 换手 1.09% 今日高点 10.32 低点 10.01

47 张小泉(301055) 现价 14.71 上涨 2.01% 换手 1.70% 今日高点 14.75 低点 14.37

81 金卡智能(300349) 现价 12.58 上涨 1.29% 换手 1.05% 今日高点 12.69 低点 12.42

2024年1月2日,阿斯利康与赛诺菲共同宣布,两家公司合作开发的长效单克隆抗体乐唯初(Nirsevimab/尼塞韦单抗)正式获得中国药监局批准上市,用于预防新生儿和婴儿由呼吸道合胞病毒(RSV)引起的下呼吸道感染。

124 大族数控(301200) 现价 37.98 上涨 0.56% 换手 1.70% 今日高点 38.26 低点 37.6

74 科大智能(300222) 现价 7.47 上涨 1.49% 换手 1.58% 今日高点 7.55 低点 7.39

107 菲利华(300395) 现价 36.87 上涨 0.85% 换手 1.65% 今日高点 38.05 低点 36.32

16 南风股份(300004) 现价 6.4 上涨 3.56% 换手 3.19% 今日高点 6.53 低点 6.17

点赞、转发是莫大的支持!

83 金三江(301059) 现价 12.27 上涨 1.24% 换手 2.30% 今日高点 12.32 低点 12.08

19 聚杰微纤(300819) 现价 16.08 上涨 3.41% 换手 1.92% 今日高点 16.14 低点 15.5

29 龙源技术(300105) 现价 6.98 上涨 2.80% 换手 3.83% 今日高点 7.07 低点 6.79

2、亚世光电:近一年公司没有VR相关产品的订单

134 新研股份(300159) 现价 2.61 上涨 0.38% 换手 1.03% 今日高点 2.64 低点 2.59

3、油气管网|国家管网集团:2024年以大抓整改为主线,奋力开创管网立企强企新局面。

1 杭州高新(300478) 现价 15.17 上涨 20.02% 换手 17.68% 今日高点 15.17 低点 12.86

113 新开源(300109) 现价 18.18 上涨 0.78% 换手 1.58% 今日高点 18.55 低点 17.8

120 神农科技(300189) 现价 3.31 上涨 0.61% 换手 2.09% 今日高点 3.33 低点 3.27

80 戎美股份(301088) 现价 15.44 上涨 1.38% 换手 1.53% 今日高点 15.49 低点 15.15

142 新天地(301277) 现价 20.86 上涨 0.24% 换手 3.16% 今日高点 21.04 低点 20.73

27 华鹏飞(300350) 现价 5.28 上涨 2.92% 换手 4.30% 今日高点 5.34 低点 5.13

65 GQY视讯(300076) 现价 5.55 上涨 1.65% 换手 2.93% 今日高点 5.67 低点 5.47

51 英科医疗(300677) 现价 23.81 上涨 1.93% 换手 2.47% 今日高点 24.14 低点 23.21

14 百邦科技(300736) 现价 13.25 上涨 3.76% 换手 5.22% 今日高点 13.4 低点 12.83

A股方面,康泰生物、沃森生物等RSV疫苗仍处于临床前研究阶段。

48 光智科技(300489) 现价 20.64 上涨 1.98% 换手 2.94% 今日高点 21.09 低点 20.2

17 延江股份(300658) 现价 7.01 上涨 3.55% 换手 2.24% 今日高点 7.04 低点 6.77

23 永清环保(300187) 现价 5.55 上涨 3.16% 换手 0.80% 今日高点 5.58 低点 5.4

7、易方达等10家基金上报中证A50ETF 看好A股投资价值

42 森鹰窗业(301227) 现价 27.67 上涨 2.22% 换手 4.90% 今日高点 27.81 低点 27.09

135 泰祥股份(301192) 现价 23.04 上涨 0.35% 换手 0.74% 今日高点 23.34 低点 22.69

79 新美星(300509) 现价 7.33 上涨 1.38% 换手 2.07% 今日高点 7.37 低点 7.22

七、成交量变化

35 博世科(300422) 现价 6.15 上涨 2.67% 换手 1.19% 今日高点 6.19 低点 6.02

61 瑞凌股份(300154) 现价 7.53 上涨 1.76% 换手 1.36% 今日高点 7.56 低点 7.4

103 瑞丰光电(300241) 现价 5.68 上涨 0.89% 换手 8.33% 今日高点 5.84 低点 5.57

7 冠中生态(300948) 现价 15.01 上涨 4.16% 换手 6.28% 今日高点 15.09 低点 14.45

97 三联虹普(300384) 现价 16.12 上涨 1.00% 换手 0.71% 今日高点 16.15 低点 15.94

10 天海防务(300008) 现价 4.14 上涨 4.02% 换手 4.15% 今日高点 4.18 低点 3.99

13 实朴检测(301228) 现价 17.21 上涨 3.80% 换手 12.62% 今日高点 17.79 低点 16.61

12 聚胶股份(301283) 现价 34.13 上涨 3.80% 换手 3.01% 今日高点 34.61 低点 32.68

117 同星科技(301252) 现价 41.51 上涨 0.65% 换手 3.67% 今日高点 41.79 低点 40.85

99 宁波色母(301019) 现价 24.27 上涨 1.00% 换手 2.87% 今日高点 24.51 低点 23.95

1、余承东发声!今年是原生鸿蒙的关键一年

94 力合科技(300800) 现价 13.81 上涨 1.02% 换手 0.80% 今日高点 13.89 低点 13.62

101 海伦钢琴(300329) 现价 7.52 上涨 0.94% 换手 1.56% 今日高点 7.55 低点 7.44

116 三雄极光(300625) 现价 14.92 上涨 0.67% 换手 1.51% 今日高点 15 低点 14.74

69 建研设计(301167) 现价 17.19 上涨 1.60% 换手 3.28% 今日高点 17.3 低点 16.89

63 仲景食品(300908) 现价 41.99 上涨 1.74% 换手 0.83% 今日高点 42.28 低点 41.26

4、国家发改委重磅发声!6方面促进民营经济发展

88 共同药业(300966) 现价 23.23 上涨 1.13% 换手 2.00% 今日高点 23.35 低点 22.85

三、偏正面公告

82 深圳瑞捷(300977) 现价 18.93 上涨 1.28% 换手 2.69% 今日高点 19.04 低点 18.57

11 维尔利(300190) 现价 4.34 上涨 3.83% 换手 1.02% 今日高点 4.35 低点 4.19

59 江天化学(300927) 现价 17.15 上涨 1.78% 换手 1.46% 今日高点 17.28 低点 16.82

4 国联水产(300094) 现价 4.99 上涨 6.17% 换手 14.52% 今日高点 5.06 低点 4.77

111 密封科技(301020) 现价 21.9 上涨 0.78% 换手 1.25% 今日高点 21.98 低点 21.72

0000
评论列表
共(0)条
热点
关注
推荐